| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 32 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/Sederajat | 103,07692 | 94,84615 | 104,84615 | 104,84615 | 106,38462 | 106,53846 | 107,23077 | 107,23077 | 107,23077 | 107,23077 | 107,23077 | Persen | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 32.1 | 36.71.01 Tangerang | 102 | 94 | 104 | 104 | 104 | 105 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 102 | 88 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.3 | 36.71.03 Batuceper | 103 | 96 | 105 | 105 | 109 | 110 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.4 | 36.71.04 Benda | 103 | 96 | 104 | 104 | 107 | 108 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.5 | 36.71.05 Cipondoh | 102 | 101 | 104 | 104 | 105 | 106 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.6 | 36.71.06 Ciledug | 104 | 99 | 106 | 106 | 108 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.7 | 36.71.07 Karawaci | 104 | 85 | 106 | 106 | 106 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.8 | 36.71.08 Periuk | 104 | 96 | 106 | 106 | 108 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.9 | 36.71.09 Cibodas | 101 | 90 | 103 | 103 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.10 | 36.71.10 Neglasari | 105 | 98 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.11 | 36.71.11 Pinang | 102 | 97 | 104 | 104 | 108 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 102 | 95 | 103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 32.13 | 36.71.13 Larangan | 106 | 98 | 108 | 108 | 103 | 104 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data