| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 72 | Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) | - | - | - | - | - | - | - | 0,150 | 2,110 | 2,230 | 2,150 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | () |
| 72.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,310 | 3 | 3,210 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,710 | 3 | 2,500 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,290 | 3 | 2,550 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 | 2 | 1,750 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,530 | 7 | 6,640 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,060 | 0 | 0,130 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3,120 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,350 | 3 | 2,730 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,720 | 2 | 2,180 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,030 | 2 | 1,610 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,160 | 1 | 1,050 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,170 | 0 | 0,260 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
| 72.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,160 | % | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data