| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | ||||||
| 2 | Jumlah Pemuda Laki-laki Berdasarkan Pendidikan | 31.966 | 31.966 | 31.966 | 31.969 | 31.991 | 32.056 | 32.141 | 32.141 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober () |
| 2.1 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tidak Bersekolah | 303 | 303 | 303 | 303 | 307 | 313 | 327 | 327 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.4 | 36.71.04 Benda | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.8 | 36.71.08 Periuk | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.11 | 36.71.11 Pinang | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.1.13 | 36.71.13 Larangan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tidak Tamat SD | 1.841 | 1.841 | 1.841 | 1.842 | 1.846 | 1.856 | 1.872 | 1.872 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 180 | 180 | 180 | 181 | 181 | 181 | 184 | 184 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 158 | 159 | 159 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.4 | 36.71.04 Benda | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 | 299 | 299 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 248 | 248 | 248 | 248 | 249 | 250 | 250 | 250 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.8 | 36.71.08 Periuk | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 144 | 144 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 159 | 159 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.11 | 36.71.11 Pinang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.2.13 | 36.71.13 Larangan | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tamat SD | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.004 | 2.020 | 2.034 | 2.034 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.1 | 36.71.01 Tangerang | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 173 | 174 | 174 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 126 | 126 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.3 | 36.71.03 Batuceper | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 120 | 120 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.4 | 36.71.04 Benda | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 133 | 133 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 267 | 267 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.6 | 36.71.06 Ciledug | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.7 | 36.71.07 Karawaci | 228 | 228 | 228 | 228 | 229 | 231 | 231 | 231 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.8 | 36.71.08 Periuk | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.9 | 36.71.09 Cibodas | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 142 | 142 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.10 | 36.71.10 Neglasari | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 323 | 323 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.11 | 36.71.11 Pinang | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 174 | 174 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.3.13 | 36.71.13 Larangan | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 | 74 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tidak Tamat SMP | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.4.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tamat SMP | 6.234 | 6.234 | 6.234 | 6.235 | 6.239 | 6.248 | 6.260 | 6.260 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.1 | 36.71.01 Tangerang | 584 | 584 | 584 | 584 | 585 | 585 | 586 | 586 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 397 | 397 | 397 | 398 | 398 | 399 | 400 | 400 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.3 | 36.71.03 Batuceper | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 338 | 339 | 339 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.4 | 36.71.04 Benda | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 360 | 361 | 361 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 845 | 845 | 845 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.6 | 36.71.06 Ciledug | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 268 | 269 | 269 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.7 | 36.71.07 Karawaci | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 680 | 680 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.8 | 36.71.08 Periuk | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 453 | 453 | 453 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.9 | 36.71.09 Cibodas | 428 | 428 | 428 | 428 | 429 | 430 | 431 | 431 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.10 | 36.71.10 Neglasari | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.11 | 36.71.11 Pinang | 554 | 554 | 554 | 554 | 555 | 556 | 557 | 557 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 478 | 478 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.5.13 | 36.71.13 Larangan | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tidak Tamat SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.6.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tamat SMA | 18.502 | 18.502 | 18.502 | 18.503 | 18.506 | 18.519 | 18.533 | 18.533 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.1 | 36.71.01 Tangerang | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.490 | 1.492 | 1.492 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.004 | 1.004 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.3 | 36.71.03 Batuceper | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 887 | 888 | 888 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.4 | 36.71.04 Benda | 807 | 807 | 807 | 808 | 808 | 813 | 813 | 813 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.5 | 36.71.05 Cipondoh | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.065 | 2.065 | 2.066 | 2.066 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.6 | 36.71.06 Ciledug | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.757 | 1.757 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.7 | 36.71.07 Karawaci | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.712 | 1.712 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.8 | 36.71.08 Periuk | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.629 | 1.630 | 1.630 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.9 | 36.71.09 Cibodas | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.642 | 1.643 | 1.644 | 1.644 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.10 | 36.71.10 Neglasari | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 977 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.11 | 36.71.11 Pinang | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.804 | 1.805 | 1.805 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.090 | 1.091 | 1.091 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.7.13 | 36.71.13 Larangan | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.653 | 1.654 | 1.654 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8 | Jumlah Pemuda Laki-laki yang Tamat Perguruan Tinggi | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.089 | 3.100 | 3.115 | 3.115 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.1 | 36.71.01 Tangerang | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 283 | 284 | 284 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 115 | 115 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.3 | 36.71.03 Batuceper | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.4 | 36.71.04 Benda | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.5 | 36.71.05 Cipondoh | 382 | 382 | 382 | 382 | 383 | 384 | 385 | 385 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.6 | 36.71.06 Ciledug | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 344 | 345 | 345 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.7 | 36.71.07 Karawaci | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 274 | 275 | 275 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.8 | 36.71.08 Periuk | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 236 | 237 | 237 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.9 | 36.71.09 Cibodas | 263 | 263 | 263 | 263 | 264 | 264 | 266 | 266 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.10 | 36.71.10 Neglasari | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.11 | 36.71.11 Pinang | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 334 | 335 | 335 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 2.8.13 | 36.71.13 Larangan | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data