Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | I = Perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi modern dibagi dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dikali 100% |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data