| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 113 | Jumlah PMKS yang telah dibina/ditangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 113.1 | Anak Jalanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.2 | Penderita Sakit Jiwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.3 | Gepeng (Gembel dan Pengemis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.4 | Penderita Sakit Jiwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.5 | Pencandu Narkoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.6 | Fakir Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.7 | Bayi Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.8 | Anak Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.9 | Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.10 | Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.11 | Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.12 | Anak Korban Kekerasan Seksual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.13 | Lanjut Usia Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.14 | Komunitas Adat Terpencil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.15 | Penyandang Tuna Netra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.16 | Penyandang Tuna Rungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.17 | Penyandang Tuna Wicara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.18 | Penyandang Tuna Wicara-Rungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.19 | Penyandang Tuna Daksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.20 | Penyandang Tuna Grahita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.21 | Penyandang Buta Aksara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.22 | Penyandang Cacat Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.23 | Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.24 | Bekas Narapidana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.25 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.26 | Penyandang LGBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 113.27 | Korban LGBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data