Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah


Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
15 Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah 410.091 431.672 474.098 512.651 509.497 566.167 578.813 560.964 583.607 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
15.1     Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun 131.452 157.361 164.455 189.270 201.387 213.536 211.793 181.714 210.769 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.1         Tangerang 13.198 13.325 13.552 15.759 16.835 17.859 17.688 15.077 17.471 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.2         Jatiuwung 9.137 10.470 10.777 12.376 12.731 13.287 12.851 10.854 12.377 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.3         Batuceper 7.851 8.564 8.891 10.051 10.357 10.955 10.808 9.189 10.563 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.4         Benda 5.931 7.163 7.757 8.873 9.360 9.901 9.875 8.526 9.902 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.5         Cipondoh 14.497 17.188 18.203 21.675 23.441 25.212 25.409 22.004 25.962 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.6         Ciledug 8.997 11.233 12.052 13.936 15.112 15.895 15.809 13.603 15.898 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.7         Karawaci 13.864 17.541 17.817 20.082 21.179 22.246 21.967 18.647 21.328 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.8         Periuk 9.334 12.039 12.603 14.564 15.361 16.229 16.231 14.096 16.331 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.9         Cibodas 11.635 13.150 13.784 15.833 16.865 17.827 17.612 14.967 17.225 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.10         Neglasari 8.321 10.376 10.861 12.505 13.634 14.714 14.568 12.685 14.779 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.11         Pinang 11.817 14.849 15.347 17.774 19.313 20.789 20.720 17.982 20.908 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.12         Karang Tengah 7.315 8.983 9.904 11.197 11.834 12.654 12.557 10.735 12.598 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.13         Larangan 9.555 12.480 12.907 14.645 15.365 15.968 15.698 13.349 15.427 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2     Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun 141.643 144.536 157.547 169.213 172.379 190.772 198.286 199.912 200.050 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.1         Tangerang 13.094 12.039 13.118 14.368 14.952 16.358 17.124 17.150 17.228 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.2         Jatiuwung 8.934 9.470 10.055 10.963 10.813 11.464 11.676 11.663 11.443 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.3         Batuceper 7.988 8.009 8.600 9.019 8.933 9.835 10.174 10.228 10.244 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.4         Benda 6.505 6.687 7.324 7.968 7.437 8.925 9.300 9.272 9.261 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.5         Cipondoh 16.530 16.602 18.406 20.127 20.244 22.885 23.712 23.955 24.245 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.6         Ciledug 10.825 10.697 11.899 12.653 13.211 14.615 15.099 15.312 15.419 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.7         Karawaci 13.936 15.276 16.382 17.476 18.013 19.586 20.389 20.510 20.387 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.8         Periuk 10.890 11.499 12.096 12.687 12.626 13.797 14.262 14.544 14.444 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.9         Cibodas 12.184 12.034 13.196 14.157 14.825 16.323 16.954 16.906 16.833 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.10         Neglasari 8.731 9.262 10.131 10.866 11.351 12.591 13.151 13.421 13.429 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.11         Pinang 12.958 13.860 15.071 16.062 16.677 18.596 19.479 19.626 19.718 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.12         Karang Tengah 8.387 8.152 9.222 9.680 9.749 10.921 11.576 11.862 11.944 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.13         Larangan 10.681 10.949 12.047 13.187 13.548 14.876 15.390 15.463 15.455 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3     Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun 72.536 67.230 77.727 80.000 72.514 88.325 95.105 96.535 96.534 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.1         Tangerang 6.685 5.337 6.434 6.967 6.714 7.930 8.526 8.620 8.720 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.2         Jatiuwung 4.029 3.892 4.869 5.241 4.158 5.366 5.724 5.571 5.485 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.3         Batuceper 3.965 3.311 4.075 4.265 3.812 4.561 4.866 4.931 4.950 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.4         Benda 3.275 3.267 3.769 3.835 2.993 3.852 4.192 4.533 4.514 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.5         Cipondoh 8.936 8.380 9.237 9.522 8.757 10.973 11.676 11.836 11.926 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.6         Ciledug 5.742 5.094 5.950 6.076 5.718 7.001 7.571 7.507 7.536 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.7         Karawaci 6.968 6.598 7.896 8.018 7.326 8.678 9.415 9.732 9.649 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.8         Periuk 5.795 5.746 6.255 6.319 5.546 6.477 6.857 6.897 6.871 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.9         Cibodas 6.074 5.937 6.483 6.561 6.135 7.494 8.244 8.258 8.216 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.10         Neglasari 4.471 4.801 5.202 5.168 4.990 5.687 6.114 6.336 6.356 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.11         Pinang 6.722 6.749 7.446 7.688 6.981 8.604 9.231 9.436 9.431 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.12         Karang Tengah 4.519 3.763 4.659 4.608 4.148 5.204 5.535 5.516 5.553 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.13         Larangan 5.355 4.355 5.452 5.732 5.236 6.498 7.154 7.362 7.327 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4     Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun 64.460 62.545 74.369 74.168 63.217 73.534 73.629 82.803 76.254 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.1         Tangerang 6.087 5.469 6.224 6.339 5.537 6.185 6.459 7.531 6.668 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.2         Jatiuwung 3.455 3.170 3.884 4.307 3.544 4.181 4.164 4.729 4.539 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.3         Batuceper 3.680 3.321 3.739 3.779 3.171 3.766 3.689 4.205 3.846 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.4         Benda 2.925 2.972 3.648 3.472 2.759 3.399 3.457 3.703 3.388 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.5         Cipondoh 7.512 7.358 9.371 9.199 7.472 9.041 9.048 10.307 9.529 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.6         Ciledug 5.179 4.898 5.771 5.886 5.324 5.920 5.944 6.616 6.297 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.7         Karawaci 6.367 6.083 6.858 7.227 6.174 7.282 7.158 8.042 7.532 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.8         Periuk 5.208 5.132 6.117 5.935 4.985 5.668 5.649 5.969 5.489 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.9         Cibodas 5.061 5.109 6.310 5.982 5.289 6.091 6.097 7.182 6.153 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.10         Neglasari 4.027 4.527 5.258 4.742 4.070 4.813 4.756 5.280 4.865 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.11         Pinang 5.902 6.084 7.390 7.173 6.195 7.147 7.351 8.065 7.618 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.12         Karang Tengah 3.993 3.623 4.353 4.522 3.921 4.462 4.364 5.024 4.517 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.13         Larangan 5.064 4.799 5.446 5.605 4.776 5.579 5.493 6.150 5.813 - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data