Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah


Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
15 Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah - - - - - - - - - - - Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
15.1     Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.1         36.71.01 Tangerang 13.198 13.325 13.552 15.759 16.835 17.859 17.688 15.077 17.471 17.031 14.977 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.2         36.71.02 Jatiuwung 9.137 10.470 10.777 12.376 12.731 13.287 12.851 10.854 12.377 12.025 10.702 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.3         36.71.03 Batuceper 7.851 8.564 8.891 10.051 10.357 10.955 10.808 9.189 10.563 10.210 9.013 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.4         36.71.04 Benda 5.931 7.163 7.757 8.873 9.360 9.901 9.875 8.526 9.902 9.763 8.693 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.5         36.71.05 Cipondoh 14.497 17.188 18.203 21.675 23.441 25.212 25.409 22.004 25.962 25.882 22.920 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.6         36.71.06 Ciledug 8.997 11.233 12.052 13.936 15.112 15.895 15.809 13.603 15.898 15.787 13.872 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.7         36.71.07 Karawaci 13.864 17.541 17.817 20.082 21.179 22.246 21.967 18.647 21.328 20.570 18.061 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.8         36.71.08 Periuk 9.334 12.039 12.603 14.564 15.361 16.229 16.231 14.096 16.331 15.973 14.135 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.9         36.71.09 Cibodas 11.635 13.150 13.784 15.833 16.865 17.827 17.612 14.967 17.225 16.633 14.614 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.10         36.71.10 Neglasari 8.321 10.376 10.861 12.505 13.634 14.714 14.568 12.685 14.779 14.625 13.110 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.11         36.71.11 Pinang 11.817 14.849 15.347 17.774 19.313 20.789 20.720 17.982 20.908 20.742 18.363 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.12         36.71.12 Karang Tengah 7.315 8.983 9.904 11.197 11.834 12.654 12.557 10.735 12.598 12.550 11.110 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.1.13         36.71.13 Larangan 151.198 157.016 170.454 183.858 187.744 206.740 213.984 213.261 215.477 218.623 216.972 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2     Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.1         36.71.01 Tangerang 13.094 12.039 13.118 14.368 14.952 16.358 17.124 17.150 17.228 17.447 17.342 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.2         36.71.02 Jatiuwung 8.934 9.470 10.055 10.963 10.813 11.464 11.676 11.663 11.443 11.401 11.377 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.3         36.71.03 Batuceper 7.988 8.009 8.600 9.019 8.933 9.835 10.174 10.228 10.244 10.357 10.308 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.4         36.71.04 Benda 6.505 6.687 7.324 7.968 7.437 8.925 9.300 9.272 9.261 9.417 9.420 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.5         36.71.05 Cipondoh 16.530 16.602 18.406 20.127 20.244 22.885 23.712 23.955 24.245 25.095 25.174 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.6         36.71.06 Ciledug 10.825 10.697 11.899 12.653 13.211 14.615 15.099 15.312 15.419 16.033 16.038 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.7         36.71.07 Karawaci 13.936 15.276 16.382 17.476 18.013 19.586 20.389 20.510 20.387 20.368 20.320 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.8         36.71.08 Periuk 10.890 11.499 12.096 12.687 12.626 13.797 14.262 14.544 14.444 14.626 14.824 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.9         36.71.09 Cibodas 12.184 12.034 13.196 14.157 14.825 16.323 16.954 16.906 16.833 16.834 16.769 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.10         36.71.10 Neglasari 8.731 9.262 10.131 10.866 11.351 12.591 13.151 13.421 13.429 13.658 13.725 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.11         36.71.11 Pinang 12.958 13.860 15.071 16.062 16.677 18.596 19.479 19.626 19.718 20.115 20.265 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.12         36.71.12 Karang Tengah 8.387 8.152 9.222 9.680 9.749 10.921 11.576 11.862 11.944 12.384 12.448 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.2.13         36.71.13 Larangan 83.217 78.179 89.774 93.187 86.062 103.201 110.495 111.998 111.989 115.335 116.559 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3     Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.1         36.71.01 Tangerang 6.685 5.337 6.434 6.967 6.714 7.930 8.526 8.620 8.720 8.860 8.990 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.2         36.71.02 Jatiuwung 4.029 3.892 4.869 5.241 4.158 5.366 5.724 5.571 5.485 5.509 5.519 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.3         36.71.03 Batuceper 3.965 3.311 4.075 4.265 3.812 4.561 4.866 4.931 4.950 5.101 5.173 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.4         36.71.04 Benda 3.275 3.267 3.769 3.835 2.993 3.852 4.192 4.533 4.514 4.735 4.755 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.5         36.71.05 Cipondoh 8.936 8.380 9.237 9.522 8.757 10.973 11.676 11.836 11.926 12.408 12.627 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.6         36.71.06 Ciledug 5.742 5.094 5.950 6.076 5.718 7.001 7.571 7.507 7.536 7.717 7.773 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.7         36.71.07 Karawaci 6.968 6.598 7.896 8.018 7.326 8.678 9.415 9.732 9.649 10.025 10.185 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.8         36.71.08 Periuk 5.795 5.746 6.255 6.319 5.546 6.477 6.857 6.897 6.871 6.977 6.940 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.9         36.71.09 Cibodas 6.074 5.937 6.483 6.561 6.135 7.494 8.244 8.258 8.216 8.290 8.392 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.10         36.71.10 Neglasari 4.471 4.801 5.202 5.168 4.990 5.687 6.114 6.336 6.356 6.554 6.692 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.11         36.71.11 Pinang 6.722 6.749 7.446 7.688 6.981 8.604 9.231 9.436 9.431 9.845 10.009 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.12         36.71.12 Karang Tengah 4.519 3.763 4.659 4.608 4.148 5.204 5.535 5.516 5.553 5.829 5.985 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.3.13         36.71.13 Larangan 69.815 66.900 79.821 79.900 68.453 80.032 80.783 90.165 83.581 90.452 97.736 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4     Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.1         36.71.01 Tangerang 6.087 5.469 6.224 6.339 5.537 6.185 6.459 7.531 6.668 7.120 7.819 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.2         36.71.02 Jatiuwung 3.455 3.170 3.884 4.307 3.544 4.181 4.164 4.729 4.539 4.637 5.080 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.3         36.71.03 Batuceper 3.680 3.321 3.739 3.779 3.171 3.766 3.689 4.205 3.846 4.178 4.582 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.4         36.71.04 Benda 2.925 2.972 3.648 3.472 2.759 3.399 3.457 3.703 3.388 3.638 3.997 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.5         36.71.05 Cipondoh 7.512 7.358 9.371 9.199 7.472 9.041 9.048 10.307 9.529 10.410 11.277 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.6         36.71.06 Ciledug 5.179 4.898 5.771 5.886 5.324 5.920 5.944 6.616 6.297 6.960 7.380 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.7         36.71.07 Karawaci 6.367 6.083 6.858 7.227 6.174 7.282 7.158 8.042 7.532 7.911 8.876 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.8         36.71.08 Periuk 5.208 5.132 6.117 5.935 4.985 5.668 5.649 5.969 5.489 5.783 6.452 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.9         36.71.09 Cibodas 5.061 5.109 6.310 5.982 5.289 6.091 6.097 7.182 6.153 7.124 7.632 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.10         36.71.10 Neglasari 4.027 4.527 5.258 4.742 4.070 4.813 4.756 5.280 4.865 5.207 5.677 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.11         36.71.11 Pinang 5.902 6.084 7.390 7.173 6.195 7.147 7.351 8.065 7.618 8.182 8.805 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.12         36.71.12 Karang Tengah 3.993 3.623 4.353 4.522 3.921 4.462 4.364 5.024 4.517 5.079 5.383 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
15.4.13         36.71.13 Larangan 5.064 162.160 169.901 194.875 206.163 219.115 217.286 187.864 216.582 213.417 189.789 Orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data