Dinas Kesehatan

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan


Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
177 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 0 0 166.412 188.736 385.920 449.050 515.880 586.330,087 660.890 613.563 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
177.1     Tangerang 0 0 11.976 14.509 33.372 33.618 44.328 50.860,639 58.526 50.867 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.2     Jatiuwung 0 0 7.123 9.486 23.462 25.465 29.769 33.221,437 36.375 36.228 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.3     Batuceper 0 0 16.568 8.795 19.685 10.786 25.911 29.349,097 35.432 29.619 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.4     Benda 0 0 8.537 10.101 17.305 18.827 23.156 26.488,301 30.493 30.038 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.5     Cipondoh 0 0 18.767 21.860 44.938 36.489 61.951 69.833,616 79.495 74.756 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.6     Ciledug 0 0 8.983 14.308 29.701 44.317 40.079 45.871,723 51.837 48.774 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.7     Karawaci 0 0 14.557 18.454 40.087 60.258 52.536 59.751,363 66.771 60.552 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.8     Periuk 0 0 9.685 11.253 29.320 28.107 39.136 44.633,682 48.704 43.418 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.9     Cibodas 0 0 13.930 23.176 31.922 39.911 43.290 48.973,577 55.965 52.010 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.10     Neglasari 0 0 11.504 12.245 24.499 26.914 33.296 38.017,669 42.069 34.767 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.11     Pinang 0 0 19.756 18.690 36.499 66.474 49.700 56.927,317 55.471 59.801 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.12     Karang Tengah 0 0 10.592 12.429 23.631 26.604 31.588 35.902,704 36.615 44.458 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
177.13     Larangan 0 0 14.434 13.430 31.499 31.280 41.140 46.498,962 63.137 48.275 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data