Dinas Kesehatan

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan


Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
170 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 0 0 166.412 188.736 385.920 449.050 515.880 586.330 660.890 745.520 703.699 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
170.1     36.71.01 Tangerang 0 0 11.976 14.509 33.372 33.618 44.328 50.861 58.526 64.401 63.116 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 7.123 9.486 23.462 25.465 29.769 33.220 36.375 42.167 42.812 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.3     36.71.03 Batuceper 0 0 16.568 8.795 19.685 10.786 25.911 29.349 35.432 37.330 34.403 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.4     36.71.04 Benda 0 0 8.537 10.101 17.305 18.827 23.156 26.488 30.493 33.358 31.870 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 18.767 21.860 44.938 36.489 61.951 69.834 79.495 90.005 88.889 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.6     36.71.06 Ciledug 0 0 8.983 14.308 29.701 44.317 40.079 45.872 51.837 58.427 56.031 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.7     36.71.07 Karawaci 0 0 14.557 18.454 40.087 60.258 52.536 59.751 66.771 75.566 70.919 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.8     36.71.08 Periuk 0 0 9.685 11.253 29.320 28.107 39.136 44.634 48.704 56.433 50.803 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.9     36.71.09 Cibodas 0 0 13.930 23.176 31.922 39.911 43.290 48.974 55.965 61.620 58.189 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.10     36.71.10 Neglasari 0 0 11.504 12.245 24.499 26.914 33.296 38.018 42.069 48.678 45.216 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.11     36.71.11 Pinang 0 0 19.756 18.690 36.499 66.474 49.700 56.927 55.471 72.705 68.010 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 10.592 12.429 23.631 26.604 31.588 35.903 36.615 45.745 41.428 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
170.13     36.71.13 Larangan 0 0 14.434 13.430 31.499 31.280 41.140 46.499 63.137 59.085 52.013 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data