Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | IDG = 1/3(Ipar + I inc-dis) |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data