| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 64 | Jumlah Produksi Hortikultura | - | Ton | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 64.1 | Jumlah Produksi Buah-Buahan | - | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 64.2 | Jumlah Produksi Sayuran | - | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 64.3 | Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati | - | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data