| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 19 | Pertokoan | 511 | 511 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober () |
| 19.1 | 36.71.01 Tangerang | 64 | 64 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 26 | 26 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.3 | 36.71.03 Batuceper | 56 | 56 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.4 | 36.71.04 Benda | 40 | 40 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.5 | 36.71.05 Cipondoh | 66 | 66 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.6 | 36.71.06 Ciledug | 74 | 74 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.7 | 36.71.07 Karawaci | 18 | 18 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.8 | 36.71.08 Periuk | 7 | 7 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.9 | 36.71.09 Cibodas | 2 | 2 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.10 | 36.71.10 Neglasari | 5 | 5 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.11 | 36.71.11 Pinang | 57 | 57 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 22 | 22 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 19.13 | 36.71.13 Larangan | 74 | 74 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data