| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 14 | Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda (Menurut Pendidikan Umum) | - | 44 | 43 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | 44 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 14.1 | Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 14.1.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.1.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2 | Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.2.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3 | Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.3.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4 | Jumlah PNS yang di tamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.4.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5 | Jumlah PNS yang di tamatkan Pendidikan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.5.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6 | Jumlah PNS yang di tamatkan Pendidikan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.6.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7 | Jumlah PNS yang di tamatkan Pendidikan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7.1 | 36.71.04.1003 Kelurahan Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7.2 | 36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7.3 | 36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7.4 | 36.71.04.1001 Kelurahan Belendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7.5 | 36.71.04.1004 Kelurahan Pajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 14.7.6 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data