Kecamatan Periuk

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan )


Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan )
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
21 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
21.1     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di Tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.1.1         36.71.08.1001 Kelurahan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.1.2         36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.1.3         36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.1.4         36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.1.5         36.71.08.1002 Kelurahan Gembor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.1.6         36.71.08 Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di Tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2.1         36.71.08.1001 Kelurahan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2.2         36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2.3         36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2.4         36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2.5         36.71.08.1002 Kelurahan Gembor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.2.6         36.71.08 Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.3     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di Tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang Terbuka tahunan
21.3.1         36.71.08.1001 Kelurahan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.3.2         36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.3.3         36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.3.4         36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.3.5         36.71.08.1002 Kelurahan Gembor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.3.6         36.71.08 Kecamatan Periuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang Terbuka tahunan
21.4     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di Tamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.4.1         36.71.08.1001 Kelurahan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.4.2         36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.4.3         36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.4.4         36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.4.5         36.71.08.1002 Kelurahan Gembor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.4.6         36.71.08 Kecamatan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.5     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di Tamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Periuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang Terbuka tahunan
21.5.1         36.71.08.1001 Kelurahan Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.5.2         36.71.08.1005 Kelurahan Periuk Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.5.3         36.71.08.1004 Kelurahan Sangiang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.5.4         36.71.08.1003 Kelurahan Gebang Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.5.5         36.71.08.1002 Kelurahan Gembor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
21.5.6         36.71.08 Kecamatan Periuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data